|
Tablero de terraza/tarima de bambú tejido con hebras para exteriores La plataforma de bambú tejida con hebras está hecha de bambú moso natural, a través de fibras de bambú comprimidas bajo una máquina de presión caliente intensa de 3000 tonos métricos con adhesivo sensible al calor y de bajo COV, que obviamente tiene ventajas que las plataformas de madera y las plataformas de wpc en cuanto a densidad y dureza, compuestas. La densidad de las baldosas para terrazas de bambú es 1200-1250 kgs/m3 y su dureza es de 129 HB (N/mm2), lo que es la elección perfecta para terrazas al aire libre y terrazas. tablero, tarimas para terrazas de exterior, baldosas para terrazas de exterior. |
||||||
| Terraza exterior tejida con hebras (marrón claro, marrón medio, marrón oscuro, negro), alta densidad: 1250 kgs/m3 | ||||||
|
|
Surco medio | |||||
![]() |
Pulido | |||||
![]() |
ritmo de concierto | |||||
![]() |
Pequeño surco | |||||
| 1.Tratamiento Antihongos Profundo, con garantía de 25 años. | Precio (usd/m2) | Precio ( usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Marrón claro / Marrón medio / Marrón oscuro | 26.40 | color negro | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Tratamiento antihongos de superficie, con garantía de 15 años. | Precio (usd/m2) | Precio ( usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Marrón claro / Marrón medio / Marrón oscuro | 23.57 | color negro | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Clips/tornillos | |||||
| La distancia normal entre cada viga es de 450-500 mm. Cada panel necesita 5-6 juegos de clips/tornillos | ||||||
| Clips y tornillos inoxidables, tratamiento de galvanizado de clips. | 0.1 usd/juego | |||||
| Declaración de Prestaciones | ||||||
| Bambú tejido con hebras de calidad para exteriores: |
|
|||||
| Color | Carbonizado claro (amarillo, marrón, merbau, etc.) / Darbonizado oscuro (negro) | |||||
| Materiales | Bambú tejido con hebras naturales con nombre de planta phyllostachys pubescens | |||||
| Procesamiento presionado | prensado en caliente | |||||
| Pintura y UV | Aceite a base de agua (Woca o Civia, etc.) | |||||
| Datos técnicos | Resultado de la prueba | Estándar de prueba | ||||
| Contenido de humedad | Promedio: 9.0% | GB/T 30364-2013 Sección 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Sección 4.3 | ||||||
| Dureza | Promedio: 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Clasificación antideslizante | Promedio (SRV): 34, P2 | Las pruebas se llevaron a cabo de acuerdo con el Apéndice A AS 4586:2013. | ||||
| la clasificación se basa en una prueba en condiciones húmedas | ||||||
| Coeficiente de fricción obtenido de: AS/NZS 36611:1993 Resistencia al deslizamiento de superficies peatonales. | ||||||
| Clasificación retardante de fuego | Clasificación: B-s1, d0 Clasificación al fuego de la construcción. | EN13501-1:2018 Clasificación contra incendios de productos y elementos de construcción - parte 1: clasificación utilizando datos de pruebas de reacción al fuego | ||||
| Índice de propagación flameada | Clase A | ASTM-E84 | ||||
| Pegamento | D3 resistente al agua | Con referencia a :GB/T 17657 2013 Sección 4.59 | ||||
| Esimión de formaldehído | Menos de 0.1 mg/l | |||||
| Hinchazón en espesor después de la inmersión en agua. | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Resistencia a la flexión y | Resistencia a la flexión: 127,7 MPa | Consulte EN 408:2010+A1:2012 Sección 10 y Sección 19. | ||||
| Módulo (flexión de cuatro puntos) | Módulo de elasticidad: 17068MPa | Consulte EN 408:2010+A1:2012 Sección 10 y Sección 19. | ||||
| Pruebas antihongos | Clasificación 0: no aparece crecimiento de hongos con un aumento de 50 veces con una condición de prueba: 28 días, 90 % de humedad relativa, 28 grados | JC/T 2039-2010 Tablas de madera antibacterianas y resistentes al moho para decoración Apéndice B: Método de prueba de resistencia al moho | ||||
| Resistencia cruzada y | GradoⅠ (fuerte resistencia a la corrosión) | GB/T 13942.1-2009 El método de prueba resistente a la corrosión | ||||
| Resistencia a las manchas azules | Clase 0 | ES 152 | ||||
| CO2 neuronal | Cumple con los requisitos de los sistemas de gestión de neutralización de carbono. | CTS Q/ZG 018 -2022 Número de registro: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Etiqueta: . Terrazas de bambú tejidas con hebras, China, fabricantes, fábrica, proveedores, personalizados, precios, hechos en China
| 1.Tratamiento Antihongos Profundo, con garantía de 25 años. | Precio (usd/m2) | Precio ( usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Marrón claro / Marrón medio / Marrón oscuro
|
26.40 | color negro | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Tratamiento antihongos de superficie, con garantía de 15 años. | Precio (usd/m2) | Precio ( usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Marrón claro / Marrón medio / Marrón oscuro![]() |
23.57 | color negro | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









